날씨
20.8 º
맑음
최고: º 최저: º
습도
67%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 0.8 m/s
내일 | 모레 | 05/17 | 05/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 19º | 18º | 19º | 19º | 19º | 19º | 20º | 20º | 20º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 18º | 18º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 22º | 22º | 22º | 23º | 23º | 22º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 16º | 16º | 18º | 20º | 21º | 23º | 24º | 25º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 23º | 21º | 19º | 18º | 17º | 16º | 16º | 13º | 13º |
강수확률 | 60% | 30% | 92% | 66% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
강수량 | 1.0mm | 0mm | 4.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5.0mm | 5.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.6m/s | 2.3m/s | 3m/s | 2.6m/s | 3.4m/s | 3.7m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2.7m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 4.2m/s | 4.8m/s | 5.3m/s | 5.4m/s | 4.5m/s | 3.7m/s | 3.5m/s | 3.9m/s | 3.3m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 75% | 80% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 85% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 55% | 60% | 65% | 70% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 80% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
05.16 금 | 13º /22º | 21% | |
05.17 토 | 13º /22º | 14% | |
05.18 일 | º /º | % | |
05.19 월 | 14º /22º | % | |
05.20 화 | 13º /22º | 40% | |
05.21 수 | 14º /24º | 20% | |
05.22 목 | 16º /25º | 40% | |
05.23 금 | 16º /25º | 40% | |
05.24 토 | 15º /25º | 30% | |
05.25 일 | 15º /24º | 30% |
일출•일몰
05:23
19:34
전국날씨
현재
오전
오후