날씨
9.8 º
맑음
최고: 10.0º 최저: 2.0º
습도
47%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남서 1.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 11/29 | 11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 9º | 10º | 9º | 8º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 6º | 6º | 6º | 6º | 7º | 7º | 8º | 8º | 8º | 8º | 9º | 9º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 4º | 4º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 4º | 4º | 4º | 3º | 2º | 3º | 5º | 10º | 12º | 11º | 10º | 10º |
| 강수확률 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 3.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 2.1m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 2.2m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 4m/s | 4.8m/s | 2.9m/s | 2.2m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 3.3m/s | 4.2m/s | 4m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.2m/s | 4m/s | 3.7m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 3m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 2.1m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.2m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 55% | 45% | 40% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 70% | 55% | 55% | 75% | 80% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.27 목 | 2º /12º | 14% | |
| 11.28 금 | 2º /12º | 4% | |
| 11.29 토 | º /º | % | |
| 11.30 일 | 5º /11º | 45% | |
| 12.01 월 | 2º /6º | 15% | |
| 12.02 화 | -1º /7º | 30% | |
| 12.03 수 | 1º /5º | 40% | |
| 12.04 목 | -4º /3º | 20% | |
| 12.05 금 | -5º /2º | 20% | |
| 12.06 토 | -5º /2º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
