날씨
25 º
흐림
최고: 31.0º 최저: 24.0º
습도
90%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 2.5 m/s
내일 | 모레 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 26º | 27º | 29º | 28º | 26º | 25º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.3m/s | 2.6m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 75% | 80% | 90% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
06.30 월 | 25º /29º | 30% | |
07.01 화 | 25º /29º | 30% | |
07.02 수 | º /º | % | |
07.03 목 | 23º /29º | 35% | |
07.04 금 | 23º /30º | 30% | |
07.05 토 | 23º /30º | 35% | |
07.06 일 | 23º /30º | 25% | |
07.07 월 | 23º /31º | 30% | |
07.08 화 | 24º /32º | 40% | |
07.09 수 | 24º /32º | 20% |
일출•일몰
05:14
19:57
전국날씨
현재
오전
오후