날씨
-2 º
흐림
최고: 5.0º 최저: 4.0º
습도
55%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 - 북서 4.9 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -2º | -3º | -3º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -6º | -6º | -6º | -7º | -7º | -6º | -5º | -5º | -5º | -4º | -4º | -4º | -5º | -6º | -6º | -6º | -7º | -7º | -7º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -7º | -7º | -6º | -5º | -3º | -1º | 0º | 1º | 2º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | -2º | -2º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -3º | -4º | -5º | -6º |
| 강수확률 | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% |
| 강수량 | 1.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 4.5m/s | 4.5m/s | 4.3m/s | 4m/s | 4.2m/s | 4.4m/s | 4.2m/s | 3.8m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3.1m/s | 3.5m/s | 4m/s | 4.2m/s | 5m/s | 5m/s | 5.3m/s | 5m/s | 4.4m/s | 2.7m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 3.1m/s | 3.6m/s | 4.1m/s | 4.2m/s | 4.2m/s | 4.3m/s | 4.1m/s | 3.7m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 2m/s |
| 습도 | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 45% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 01.11 일 | -9º /-3º | 14% | |
| 01.12 월 | -9º /-3º | 18% | |
| 01.13 화 | º /º | % | |
| 01.14 수 | -8º /2º | % | |
| 01.15 목 | 1º /7º | 40% | |
| 01.16 금 | -2º /5º | 10% | |
| 01.17 토 | -1º /6º | 10% | |
| 01.18 일 | -1º /4º | 20% | |
| 01.19 월 | -3º /5º | 20% | |
| 01.20 화 | -2º /4º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
