날씨
21.5 º
흐림
최고: 22.0º 최저: 19.0º
습도
78%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 1 m/s
내일 | 모레 | 05/29 | 05/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 21º | 21º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 22º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 26º | 26º | 27º | 27º | 25º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 27º | 27º | 26º | 25º | 23º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 22º | 27º | 28º | 25º |
| 강수확률 | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 1.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.7m/s | 2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 3.7m/s | 3.4m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 90% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 95% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 70% | 85% | 95% | 95% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 90% | 85% | 80% | 75% | 65% | 55% | 45% | 45% | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 90% | 95% | 70% | 50% | 40% | 55% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.28 목 | 17º /28º | 9% | |
| 05.29 금 | 17º /28º | 0% | |
| 05.30 토 | º /º | % | |
| 05.31 일 | 17º /30º | 10% | |
| 06.01 월 | 18º /30º | 10% | |
| 06.02 화 | 18º /29º | 20% | |
| 06.03 수 | 18º /28º | 20% | |
| 06.04 목 | 17º /27º | 20% | |
| 06.05 금 | 17º /27º | 20% | |
| 06.06 토 | 16º /27º | 10% |
일출•일몰
05:15
19:44
전국날씨
현재
오전
오후
