날씨
31 º
구름많음
최고: 34.0º 최저: 25.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 2.8 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 08/28 | 08/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 32º | 32º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 26º | 28º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 32º | 31º | 31º | 29º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 24º | 26º | 28º | 29º | 27º | 25º | 25º |
| 강수확률 | 60% | 30% | 60% | 30% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 6.0mm | 0mm | 5.0mm | 0mm | 7.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 6.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 2.9m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1.1m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.5m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 1.9m/s | 2.6m/s | 2.3m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1m/s | 0.6m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 75% | 65% | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 90% | 90% | 80% | 75% | 80% | 80% | 85% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.26 수 | 24º /30º | 30% | |
| 08.27 목 | 24º /30º | 30% | |
| 08.28 금 | º /º | % | |
| 08.29 토 | 24º /29º | 30% | |
| 08.30 일 | 24º /28º | 60% | |
| 08.31 월 | 21º /30º | 20% | |
| 09.01 화 | 20º /30º | 20% | |
| 09.02 수 | 20º /31º | 20% | |
| 09.03 목 | 20º /30º | 20% | |
| 09.04 금 | 19º /29º | 20% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
