날씨
-1 º
맑음
최고: 15.0º 최저: -1.0º
습도
70%
미세먼지
보통
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 1.1 m/s
내일 | 모레 | 02/27 | 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 0º | 3º | 5º | 8º | 10º | 12º | 14º | 14º | 15º | 15º | 13º | 12º | 11º | 9º | 7º | 7º | 6º | 5º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 3º | 6º | 8º | 9º | 11º | 12º | 13º | 14º | 14º | 14º | 12º | 11º | 10º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 6º | 6º | 6º | 5º | 6º | 7º | 7º | 8º | 10º | 11º | 12º | 14º | 14º | 14º | 14º | 13º | 11º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 3º | 2º | 6º | 11º | 13º | 11º | 7º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.1m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1m/s | 0.8m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 2m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 70% | 50% | 40% | 35% | 30% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 65% | 55% | 50% | 45% | 35% | 35% | 30% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 55% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 60% | 35% | 30% | 40% | 55% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 02.26 목 | 2º /15º | 9% | |
| 02.27 금 | 2º /15º | 8% | |
| 02.28 토 | º /º | % | |
| 03.01 일 | 3º /13º | 30% | |
| 03.02 월 | 5º /11º | 30% | |
| 03.03 화 | 3º /12º | 20% | |
| 03.04 수 | 1º /13º | 10% | |
| 03.05 목 | 2º /11º | 30% | |
| 03.06 금 | 2º /10º | 40% | |
| 03.07 토 | 1º /7º | 30% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
